Описание
Характеристики
Информация для заказа
UDR7 — современный центр управления сетью. Трёхдиапазонный Wi-Fi 7 с покрытием до 160 м² и поддержкой 300+ устройств, аппаратно ускоренная безопасность (IDS/IPS до 2,3 Гбит/с), 10G-интернет на входе и полная интеграция со всей экосистемой UniFi. Это не просто роутер — это роутер + контроллер + мини-NVR + свитч + диспетчер сервисов в одном компактном корпусе с удобным LCM-экраном.
Примеры применения
- Небольшой офис (10–25 сотрудников): быстрый Wi-Fi 7 по всему офису, питание по PoE одной точки или камеры, запись видео на microSD через приложение UniFi Protect, управление доступом и переговорками через Access и Talk — всё в одном устройстве.
- Умный дом: интернет для техники и консолей, локальная запись с камер, отображение состояния сети на LCM-экране, централизованная экосистема UniFi.
UDR7 — надёжный, многофункциональный и удобный сетевой центр, который заменяет сразу несколько устройств, экономит место и упрощает администрирование.
Технические характеристики
| Размеры | 184,1 x 110 x 110 мм |
| Вес | 1,1 кг |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Форм-фактор | Компактный настольный |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Четырёхъядерный ARM Cortex-A53 1,5 ГГц |
| ОЗУ | 3 ГБ |
| Память NVR | Предустановленная карта 64 ГБ microSD |
| Расширение памяти | Карта памяти MicroSD |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Сетевой интерфейс | 1х WAN 10G SFP+ 1х WAN 2,5 Гбит/с RJ45 3х LAN 2,5 Гбит/с RJ45 включая 1х PoE |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2,3 Гбит/с |
| Зона покрытия | 160 м2 |
| Способ питания | Универсальный вход AC, 100–240 В, 1,5 А макс., 50/60 Гц |
| Источник питания | AC/DC, внутренний, 50 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240 В AC |
| Максимальное энергопотребление | 26 Вт (без раздачи PoE) |
| Бюджет PoE | 15,4 Вт |
| Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
15,4 Вт |
| Напряжение в режиме 802.3af | 44–57 В |
| Выходная мощность | 2,4 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) 5 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) 6 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
| MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) 5 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) 6 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 688 Мбит/с 5 ГГц: 4,3 Гбит/с 6 ГГц: 5,7 Гбит/с |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 5 дБи 5 ГГц: 7 дБи 6 ГГц: 6 дБи |
| ЖК-дисплей | 0,96" для отображения состояния |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±8 кВ При контакте: ±4 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +40 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
| VLAN | 802.1Q |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Число управляемых устройств UniFi | 30+ |
| Кол-во управляемых камер | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Тип антенны | Внутренняя |
- Цена: 209 520 ₸





