MIKroTik CRS312-4C+8XG-RM сипаттамасы
SwOS/RouterOS негізіндегі маршрутизатор мүмкіндіктері бар басқарылатын 3 деңгейлі қосқыш кәсіпқойларға арналған, бірақ барлығына тамаша. 8 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet порттарымен және арнайы 10/100 RJ45 Ethernet басқару портымен жабдықталған. Сондай-ақ оның 4 біріктірілген 10G порты бар: қосымша құрылғыларды талшықты-оптикалық қосылым арқылы қосу үшін оларды 10G RJ45 Ethernet немесе 10G SFP+ ретінде пайдаланыңыз. Біріктірілген порттарды кез келген уақытта 8 кәдімгі 10G RJ45 Ethernet порттарымен бірге пайдалануға болады. Бұл порттар бағдарламалық түрде теңшеуге болады — қандай біріктірілген порттар белсенді болатынын анықтау үшін RouterOS сценарийлерін пайдаланыңыз.
Dual boot (Dual boot) функциясы операциялық жүйені таңдау мүмкіндігін ұсынады: RouterOS немесе SwOS. Егер сізге ерекше мүмкіндіктері бар коммутаторларға арналған жеңілдетілген ОЖ қажет болса, SwOS таңдаңыз. Ал егер сіз CRS құрылғыңызда маршрутизацияны және басқа 3 деңгейлі мүмкіндіктерді пайдаланғыңыз келсе, RouterOS жүйесін жүктеп алыңыз.
Желі конфигурациясындағы "тар" нүктені жойыңыз — бар гигабиттік қосқышты қуатты CRS312-4C+8XG-RM құрылғысымен ауыстырыңыз және нақты жылдамдықты пайдаланыңыз.
Ерекшеліктері
- Болашақтың коммутаторы — 10G порттары бар MIKroTik компаниясының алғашқы өнімі
- Көлемді файлдармен жұмыс істеудің практикалық шешімі — мультимедиялық өндіріс, ғылыми зерттеулер, ойындарды әзірлеу, үлкен деректерді талдау және т.б. — және тәулік бойы жылдам, тиімді қосылымды қамтамасыз ету
- Сегіз 10 гигабиттік 1G/2.5G/5G/ 10G RJ45 Ethernet порттары
- 4 біріктірілген 10G RJ45 / SFP+ порттары
- Толық өлшемді USB порты, басқару порттары: RJ45 сериялық консоль порты және 10/100 RJ45 Ethernet порты
- жеткізу мерзімі жақындаған кезде күтпеген тоқтап қалуды болдырмау үшін резервтік функциясы бар 2 қуат көзі
- Қосарлы жүктеу қолдау көрсетілетін ОЖ: SwOS немесе RouterOS
- Ішкі өткізу қабілеті: 120 Гбит/с
- Порттардың жиынтық өткізу қабілеттілігі: 240 Гбит/с
- Пакеттерді өңдеу жылдамдығы: 178 млн пак/с
- Стандартты тірекке орнатуға арналған 1U корпусы
Техникалық сипаттамалар
| Орталық Есептеуіш Бөлім | QCA9531 650 мГц, 1 ядро |
| Сәулет | MIPSBE |
| Жедел ЖАДТАУ Құрылғысы | 64 МБ ЖЕДЕЛ жады |
| Тұрақты Жадтау Құрылғысы | 16 МБ ЖАРҚЫЛ |
| Желілік интерфейс | 8х 1G / 2.5G / 5G / 10G RJ45 Ethernet 4х 10G Ethernet / SFP+ (біріктірілген) 1х 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Сериялық консоль порты | 1x RJ45 |
| Қосымша интерфейс | 1x USB (A түрі), 1A, USB портының қуатын қалпына келтіру мүмкіндігімен |
| Операциялық жүйе | RouterOS, Level 5 / SwOS (қосарлы жүктеу) |
| Қолданылатын кіріс кернеуі | Айнымалы токта 100-240 |
| Резервтік қоректендіру блогы | Иә |
| Өлшемдері | 443 x 183 x 44 мм |
| Жұмыс ортасының температурасы | -30.. +70 °C |
| Орташа жұмыс уақыты | +25 °C температурада шамамен 200 000 сағат |
| Максималды қуат тұтыну | 60 Вт |
| Қосымша | Процессордың температура датчигі Кернеу датчигі |
Коммутация өнімділігін өлшеу нәтижелері
| CRS312-4C+8XG-RM | |||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Қпак/с | Мбит/с | Қпак/с | Мбит/с | Қпак/с | Мбит/с | ||
| Коммутация | 2-қабаттың ішкі өткізу қабілеттілігі | 3 259,1 | 39 578,5 | 9 422,0 | 38 592,5 | 59 672,6 | 30 552,4 |
| Коммутация | 2-қабаттың жиынтық өткізу қабілеттілігі | 3 259,1 | 79 157,1 | 9 422,0 | 77 185,0 | 59 672,6 | 61 104,8 |
| Коммутация | 1-қабаттың ішкі өткізу қабілеттілігі | 3 259,1 | 40 100,0 | 9 422,0 | 40 100,0 | 59 672,6 | 40 100,0 |
| Коммутация | 1-қабаттың жиынтық өткізу қабілеттілігі | 3 259,1 | 80 200,0 | 9 422,0 | 80 200,0 | 59 672,6 | 80 200,0 |
Процессордың өнімділігін өлшеу нәтижелері
| CRS312-4C+8XG-RM | QCA9531 барлық порттар бойынша тест | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Қпак/с | Мбит/с | Қпак/с | Мбит/с | Қпак/с | Мбит/с | ||
| Көпір | жоқ (fast path) | 37,4 | 454,2 | 82,8 | 339,1 | 162,5 | 83,2 |
| Көпір | көпірді сүзудің 25 ережесі | 33,8 | 410,5 | 47,8 | 195,8 | 75,6 | 38,7 |
| Маршруттау | жоқ (fast path) | 37,2 | 451,8 | 73,3 | 300,2 | 144,9 | 74,2 |
| Маршруттау | 25 қарапайым кезек | 36,4 | 442,0 | 52,4 | 214,6 | 54,4 | 27,9 |
| Маршруттау | 25 IP сүзгілеу ережелері | 33,8 | 410,5 | 41,4 | 169,6 | 41,7 | 21,4 |
Жеткізу жиынтығы
| Коммутатор | 1 дана. |
| IEC қуат кабелі | 2 дана. |
| Бұрандалар мен резеңке жапсырма-аяқтардың жинағы (K-57) | 1 дана. |
| Тірекке бекітуге арналған монтаждау бұрыштары | 2 дана. |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mikrotik |
- Бағасы: 399 000 ₸




