Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
MIKroTik S-4554LC80D сипаттамасы
Екі SFP қабылдағыштарының жинағы - S—45LC80D және S-54LC80D - өнеркәсіптік температура диапазонында -40°C—тан +85°C-қа дейін жұмыс істеуге және 80 км байланыс диапазонында 1,25 Гбит/с жылдамдықпен деректерді тасымалдауға арналған.
Техникалық сипаттамалар
| S-45LC80D | S-54LC80D | ||
| Қолдау көрсетілетін тасымалдаушы | Бір режимді оптикалық талшық | ||
| Қосқыш түрі | LC | ||
| DDM қолдауы | Иә | ||
| Толқын ұзындығы | Тх: 1490 нм Rх: 1550 нм |
Тх: 1550 нм Rх: 1490 нм |
|
| Деректерді беру жылдамдығы | 1,25 Гбит/с | ||
| Максималды қашықтық | 80 шақырым | ||
| Үйлесімділік | SFP немесе SFP+ порттары бар барлық MIKroTik құрылғылары | ||
| Мағынасы | Ең аз | Типтік | Максималды | |
| (дБм) | ||||
| Тапсыру | ||||
| Оптикалық шығыс қуаты | 0 | - | +5 | |
| Қабылдау | ||||
| Қабылдағыштың орташа сезімталдығы | - | - | -25 | |
| Максималды қабылданатын қуат | 0 | - | - | |
| LOS De-Assert (Сигнал жоғалғанын растауды болдырмау) | - | - | -26 | |
| LOS Assert (Сигналдың жоғалуын растау) | -40 | - | - | |
Жеткізу жиынтығы
| S-45LC80D | 1 дана. |
| S-54LC80D | 1 дана. |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mikrotik |
- Бағасы: 56 773 ₸

