Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ubiquiti UniFi 6 AP Extender сипаттамасы
Үйіңіздің немесе кеңсеңіздің сымсыз сигналды қамту аймағын оңай және жылдам кеңейтуге көмектесетін Plug & Play мүмкіндігі бар ықшам және пайдалану оңай Wi-Fi 6 кіру нүктесі. Екі диапазонның болуы және 5,3 Гбит/с өткізу қабілеттілігі ең тығыз желілерді жұмыс істеп тұру үшін қажет сенімді және тұрақты қосылымды қамтамасыз етеді.
Кіру нүктесін орналастыру қосылу сияқты оңай, ал оның шағын корпусы көп орын алмастан немесе оның сыртқы түрін бұзбай сигналды күшейтуге мүмкіндік береді. Құрылғы бірнеше минут ішінде желіге бейімделеді және UniFi Network мобильді немесе веб-қосымшасы арқылы басқарылады.
Ерекшеліктері
- Екі жолақты Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 5 гГц диапазоны (4x4 MU-MIMO және OFDMA) деректерді беру жылдамдығы 4,8 Гбит/с дейін
- 2,4 гГц диапазоны (2x2 MU-MIMO және OFDMA) деректерді беру жылдамдығы 573,5 Мбит/с дейін
- Кез келген стандартты еуро қабырға розеткасымен үйлесімді
- Үлкен үйлерде немесе кеңселерде сымсыз байланыс ауқымын оңай кеңейтеді
Техникалық сипаттамалар
| Өлшемдері | 169,7 х 112,2 х 77,6 мм |
| Салмақ | 340 г |
| Корпус материалы | Пластик |
| Аппараттық қамтамасыз ету | |
| Басқару интерфейсі | Bluetooth |
| Түймелер | Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру |
| Жарықдиодты индикатор | Ақ/көк |
| Тамақтану тәсілі | Әмбебап айнымалы ток кірісі, 100-240В айнымалы ток, макс. 0,3 А, 50/60 Гц |
| Қолданылатын кернеу диапазоны | Айнымалы токта 100-240 |
| Максималды қуат тұтыну | 11 Вт |
| Шығу қуаты | 2,4 гГц: РФ үшін 20 дБм (басқа елдер үшін 22 дБм дейін) 5 гГц: РФ үшін 20 дБм (басқа елдер үшін 26 дБм дейін) |
| MIMO | 2,4 гГц: 2х2 (УЛ МУ-МИМО) 5 гГц: 4х4 (ДЛ/УЛ МУ-МИМО) |
| Деректерді беру жылдамдығы | 2,4 гГц: 573,5 Мбит/с 5 гГц: 4,8 Гбит/с |
| Антеннаның күшейту коэффициенті | 2,4 гГц: 5 дБи 5 гГц: 6 дБи |
| Жұмыс ортасының температурасы | -10.. +50 °C |
| Жұмыс ортасының ылғалдылығы | 5.. 95% конденсатсыз |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | |
| Wi-Fi стандарттары | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Қауіпсіздік | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | Әрбір радиобайланыс үшін 8-ге дейін |
| VLAN | 802.1Q |
| Кеңейтілген QoS | Бір пайдаланушыға жіберу жылдамдығын шектеу |
| Қонақтар трафигін оқшаулау | Қолдау көрсетіледі |
| Бір уақытта қосылған клиенттік құрылғылардың саны | 300+ |
| Zero wait DFS | Иә |
| Деректерді берудің қолдау көрсетілетін жылдамдықтары (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Мбит/с–тан 600 Мбит/с-қа дейін (MCS0-MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Мбит/с–тан 3,4 Гбит/с-қа дейін (MCS0-MCS9 NSS1/2/3/4, ВТ 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Мбит/с–тан 4,8 Гбит/с-қа дейін (MCS0-MCS11 NSS1/2/3/4, ОЛ 20/40/80/160) |
Жеткізу жиынтығы
| Кіру нүктесі | 1 дана. |
| Бекітуге арналған жинақ | 1 дана. |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ubiquiti |
| Байланыс стандарты | Wi-Fi |
- Бағасы: 116 452 ₸







