Ubiquiti LTU XR сипаттамасы
Меншікті LTU технологиясына негізделген жоғары тиімді және үнемді кеңейтілген диапазонды абоненттік құрылғы (5 гГц) базалық станциямен жұптастырылған LTU PtMP топологиясының радиожелісін құруға арналған. LTU Rocket және 550 Мбит/с дейін өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етуге қабілетті. Жергілікті кедергілерді жою және жоғары өнімділікке кепілдік беру үшін LTU XR тәуелсіз таратуды жүзеге асырады және бүкіл радио диапазонында арна жиіліктерінің конфигурацияларын қабылдайды. Сонымен қатар, құрылғыда Bluetooth басқару радиосы бар, сондықтан оны UISP қосымшасы арқылы орнату және конфигурациялау оңай (1.4.0-бета нұсқасы.10 немесе одан кейінгі нұсқасы (веб) / 2.19.2 немесе одан кейінгі нұсқасы (ioS) / 2.20.2 немесе одан кейінгі нұсқасы (Android)).
Ерекшеліктері
- Ubiquiti LTU меншікті процессоры
- InnerFeed технологиясы бар 29 дБи күшейту коэффициенті бар ұзақ қашықтықтағы антенна
- Деректерді берудің және өнімділіктің жоғары жылдамдығы (1024 QAM)
- Байланыс желісінің қашықтығы 35 км-ге дейін
- Арнаның икемді ені 10/20/30/40/50 мГц
- Қолжетімділік нүктесінен орталықтандырылған басқару
- Жиіліктерді бөлу
- Маршрутизатор режимін қолдау
- Кіріктірілген GPS
- Көмегімен байланыс желілерін жоспарлау ISP Design Center
- UISP мобильді қосымшасының көмегімен Bluetooth арқылы оңай орнату
Техникалық сипаттамалар
| Өлшемдері | 747 х 525 х 347 мм | |
| Салмақ | 3,2 келі | |
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы, УК-тұрақтандырылған поликарбонат | |
| Бекіту материалы | УК-тұрақтандырылған поликарбонат | |
| Бекіту | Діңгекке (жиынтықта) Үйлесімді діңгектің диаметрі: 35-тен 60 мм-ге дейін |
|
| Жел жүктемесі | 200 км/сағ жылдамдықта 1100 Ньютон | |
| Қорғау дәрежесі | IPX6 | |
| Аппараттық қамтамасыз ету | ||
| Желілік интерфейс | 1x 1 Гбит/с Ethernet RJ45 порты | |
| Түйме | Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру | |
| Жарықдиодты индикаторлар | Қуат/Ethernet | |
| РЖ-қосқыштар | Ішкі | |
| Максималды қуат тұтыну | 8,5 Вт | |
| Тамақтану тәсілі | Пассивті PoE 2 жұп (түйреуіштер: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) | |
| Қуат көзі | 24В тұрақты ток, 0,5 А гигабиттік PoE адаптері (жинаққа кіреді) | |
| Кіріс кернеуінің диапазоны | 22-26 жылы | |
| Жұмыс ортасының температурасы | –40.. 55 °C | |
| Жұмыс ортасының ылғалдылығы | 5.. 95% (конденсациясыз) | |
| Жүйелік | ||
| Макс. өткізу қабілеті | 550 Мбит/с | |
| Шифрлау | WPA2-PSK (AES) | |
| Өрлемелі және төменгі байланыстардың арақатынасы | 25/75, 33/67, 50/50 | |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | ||
| Операциялық жүйе | airOS | |
| Жұмыс тәртібі | Тек PtMP CPE | |
| Қызметтер | SNMP, SSH, динамикалық DNS, веб-сервер, қашықтағы журнал, ping watchdog |
|
| Коммуналдық қызметтер | airView, жылдамдықты тексеру, теңестіру, құрылғыны анықтау, пинг, маршрутты қадағалау, кабельді сынау, топтау |
|
| Қашықтықты автоматты түрде реттеу | Иә | |
| Қуатты автоматты түрде реттеу | Иә | |
| Желілік жұмыс режимі | Маршрутизатор | |
| Қауіпсіздік | Иә | |
| Статистикалық есептілік | Иә | |
| Басқару интерфейсі | UISP қолданбасы арқылы оңай орнатуға арналған Bluetooth Пайдаланушының веб-интерфейсі |
|
| Ең төменгі жүйелік талаптар | Кез келген заманауи браузер / IOS немесе Android негізіндегі смартфон |
|
| Радио бөлігі | ||
| Жұмыс ауқымы | 5,15–5,95 гГц (аймаққа байланысты) | |
| Максималды шығыс қуаты | 25 дБм | |
| Арна ені | 10/20/30/40/50 мГц | |
| Антеннаның күшейту коэффициенті | 29 дБи | |
| Оқшаулау | 20 дБ | |
| Көлденең поляризациядағы сәулелену бұрышы | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
| Тік поляризациядағы сәулелену бұрышы | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
| Сәулелену бұрышының ені | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
| Антеннаның сәулелену еңісінің бұрышы | 0° | |
Жеткізу жиынтығы
| Антенна | 1 дана. |
| Бекітуге арналған жинақ | 1 дана. |
| Қуат адаптері | 1 дана. |
| Қуат кабелі | 1 дана. |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ubiquiti |
| Жағдайы | Жаңа |
| Интернетке қосылу интерфейсі (WAN) | Ethernet |
| Түрі | Сымсыз |
| Антенна түрі | Ішкі |
- Бағасы: 105 035 ₸



