Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Кабель EC-UU004-6-PVC-OR құрамында 4 жұп бұралған мыс өткізгіштер бар, экрандалмаған түрде жасалған, 6-санатқа сәйкес келеді, деректерді беру жылдамдығы 10 Гбит/с дейінгі жоғары жылдамдықты кабель сегменттерін ұйымдастыру үшін қолданылады. Сондай-ақ аналогтық ақпаратты тасымалдау үшін пайдаланылуы мүмкін. 305 м картон қораптарда жеткізіледі. Тасымалдауды жеңілдету және жақсы сақтау үшін екі кабель қорапшасы қосымша бір жалпы тасымалдау картон қорапшасына біріктірілген.
Сипаттамалары
| Санат | 6 |
| Өткізу жолағы, мГц | 250 |
| Кабель түрі | U/UTP |
| Жұптар саны | 4 |
| Өткізгіштердің материалы | Мыс |
| Өткізгіштердің түрі | Бір өзекті |
| Кабель өткізгіштерінің диаметрі, мм | 0,505 ± 0,01 |
| Өткізгіштерді оқшаулау материалы | HDPE |
| Өткізгіштердің оқшаулау қалыңдығы, мм | 0,2 ± 0,02 |
| Өткізгіштерді оқшаулаудың сыртқы диаметрі, мм | 0,92 ± 0,03 |
| Сыртқы қабықтың материалы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Түсі | Сұр |
| Қабықтың қалыңдығы, мм | 0,5 ± 0,01 |
| Қабықтың сыртқы диаметрі, мм | 5,8 ± 0,2 |
| Үзілген жіп | Иә |
| Бөлгіш | Иә |
| Қума салмағы, кг/км | 35,5 ± 0,5 |
| Төсеу кезіндегі иілу радиусы, D | Кемінде 8 |
| Пайдалану кезіндегі иілу радиусы, D | кемінде 4 |
| Созу күші, Н | 80-нен артық емес |
| Толқындық кедергі, Ом | 100 ± 15 |
| Тұрақты ток бойынша сызықтық кедергі, Ом/км | 93 |
| Стандарттарға сәйкестік | ISO/IEC 11801, EN 50173 және TIA/EIA-568 стандарттарының талаптарына сәйкес келеді |
| Қолдау көрсетілетін қолданбалар | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Температура диапазоны, С | Сақтау орны -20-дан +60-қа дейін. Төсем 0-ден +50-ге дейін. Пайдалану -20-дан +60-қа дейін. |
| Ұзындығы, м | 305 |
| Қаптама | Жеке - картон қорап |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | NetLan |
- Бағасы: 82 635 ₸


